With over 150 events held across 16 states, we cover a diverse array of topics to suit your interests. Whether you’re focused on a particular subject or seeking events in your city, REjournals has something just for you. Discover the upcoming events in your area and seize the opportunity to participate as a speaker or sponsor. Contact your dedicated sales representative today to explore these exciting opportunities!
| Month | State | Event | Link |
|---|---|---|---|
| January | Illinois | Chicago Forecast 2026 (24th Annual) | More |
| January | Minnesota | Apartment Summit (21st Annual) | More |
| January | Minnesota | Construction Summit (18th Annual) | |
| January | Missouri | Kansas City State of the Market Summit | |
| February | Illinois | Chicago Capital Markets Summit | |
| February | Texas | Dallas Fort Worth -Women in Real Estate Summit | |
| February | Minnesota | Redevelopment & Reuse Summit (4th Annual) | |
| February | Texas | Austin – Industrial Real Estate Summit | |
| February | Ohio | Cincinnati Commercial Real Estate (16th Annual) | |
| February | Texas | Dallas Fort Worth -Collin County Summit | |
| February | Missouri | Kansas City Apartment Summit | |
| February | Texas | Austin – Multifamily Apartment Summit | |
| February | Minnesota | Medical Properties Summit (22nd Annual) | |
| February | Michigan | Detroit CRE Forecast Summit | |
| March | Illinois | Chicago Women in Commercial Real Estate Summit (8th Annual) | |
| March | Texas | Houston Commercial Real Estate & Networking Summit | |
| March | Illinois | Illinois Affordable Housing Summit | |
| March | Minnesota | Land Development Summit (22nd Annual) | |
| March | Texas | San Antonio Commercial Real Estate & Networking Summit | |
| March | Minnesota | St. Paul Commercial Real Estate Summit | |
| March | Minnesota | Technology on Real Estate AI Summit (1st Annual) | |
| April | Texas | Austin Commercial Real Estate & Networking Summit | |
| April | Illinois | Chicago Asset, Property, Facility Management (21st Annual) | |
| April | Minnesota | Women in Real Estate Summit (9th Annual) | |
| April | Michigan | Detroit CRE Awards (11th Annual) | |
| April | Minnesota | Retail & Restaurant Summit (19th Annual) | |
| April | Minnesota | Capital Markets Summit (19th Annual) | |
| April | Indiana | Indianapolis Commercial Real Estate Summit & Awards (10th Annual) | |
| May | Iowa | Des Moines Commercial Real Estate Summit | |
| May | Michigan | Detroit Women in Commercial Real Estate Summit | |
| May | Minnesota | Property Management Summit (20th Annual) | |
| May | Minnesota | Building Your Legacy in CRE Summit (2nd Annual) | |
| May | Texas | Dallas Fort Worth -Industrial Real Estate Summit | |
| May | Minnesota | Destination Medical Center Real Estate Summit (5th Annual) | |
| May | Minnesota | SE Development Summit (4th Annual) | |
| May | Texas | Dallas Fort Worth -Office Summit | |
| May | Minnesota | MREJ Awards Gala (50th Annual) | |
| June | Michigan | Detroit Capital Markets Summit | |
| June | Illinois | Illinois Real Estate Journal Awards (6th Annual) | |
| June | Minnesota | MREJ Golf Classic #1 @ Rush Creek Golf Club (25th Annual) | |
| June | Minnesota | Mid-Year Apartment Summit (14th Annual) | |
| June | Minnesota | Mid-Year Commercial Real Estate Forecast (14th Annual) | |
| June | Texas | Houston Commercial Real Estate Expo | |
| June | Ohio | Cleveland Commercial Real Estate Summit (12th Annual) | |
| June | North Dakota | Fargo Moorhead Commercial Real Estate Summit (11th Annual) | |
| July | Illinois | National Net/Lease Summit (12th Annual) | |
| July | Ohio | Columbus Commercial Real Estate Summit (12th Annual) | |
| August | Minnesota | MREJ Golf Classic #2 @ Rush Creek Golf Club (25th Annual) | |
| August | Tennessee | Nashville Commercial Real Estate Summit (7th Annual) | |
| August | Texas | Houston Awards | |
| August | Michigan | Detroit Industrial Summit (4th Annual) | |
| September | Minnesota | Cannabis Real Estate Summit (3rd Annual) | |
| September | Missouri | Kansas City Awards Gala | |
| September | Missouri | St. Louis Commercial Real Estate Summit (9th Annual) | |
| September | Wisconsin | Milwaukee Commercial Real Estate Summit | |
| September | Texas | Dallas Fort Worth -Net Lease Summit | |
| September | Texas | Dallas Fort Worth – Apartment Summit | |
| September | Texas | Houston Property Management Summit | |
| September | Texas | Austin Construction Summit | |
| September | Minnesota | Multifamily Finance Summit (14th Annual) | |
| September | Wisconsin | Madison Commercial Real Estate Summit (13th Annual) | |
| September | Minnesota | Senior Housing Summit (20th Annual) | |
| October | Illinois | CIP Supply Chain Distribution/Logistics Industrial Summit (23rd Annual) | |
| October | Missouri | Kansas City Industrial Summit (4th Annual) | |
| October | Minnesota | CRE Investment Summit (22nd Annual) | |
| October | Michigan | Detroit Suburban State of the Market (5th Annual) | |
| October | Texas | Austin Women in Real Estate & Construction | |
| October | Minnesota | St Cloud Development Summit (9th Annual) | |
| October | Texas | Houston Construction Summit | |
| October | Illinois | Chicago Multifamily/Apartment Summit (17th Annual) | |
| November | Minnesota | Downtown Minneapolis Summit (13th Annual) | |
| November | Michigan | Detroit Apartment/Multifamily Summit (7th Annual) | |
| November | Minnesota | Industrial Real Estate Summit (28th Annual) | |
| November | Nebraska | Omaha Commercial Real Estate Summit (11th Annual) | |
| November | Missouri | Kansas City Forecast Summit (11th Annual) | |
| November | Texas | Houston Women in Real Estate & Construction | |
| November | Minnesota | Condo and HOA Summit (14th Annual) | |
| December | Illinois | Chicago Commercial Real Estate Investment Summit | |
| December | Minnesota | Affordable Housing Summit (13th Annual) | |
| December | Minnesota | Office Summit (22nd Annual) |
Apartment
Capital Markets
Construction
Data Centers
Development
Forecast
Property Management
Downtown
Cannabis
Medical
Finance
Industrial
Net Lease
Office
Retail & Restaurant
Supply Chain, Distribution & Logistics
Women in Real Estate
Senior Housing
Commercial Properties Operations & Technology
Redevelopment, Repurpose & Reuse
Affordable Housing
& many more!